工作台 | 工作台尺寸 | 1050 X 600 mm |
---|---|---|
T型槽 | 100 X 18 mm X 5T | |
最大負荷 | 800 kg | |
行程 | 三軸行程 | 800 X 600 X 560 mm |
主軸端面至工作台面距離 | 150~710 mm | |
主軸中心至滑道面距離 | 650 mm | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT40 |
主軸轉速 | 10000 rpm皮帶式 | |
快速移動 | 三軸滑道 | 線軌 |
三軸快速移動率 | 36/36/36 m/min | |
三軸切削進給率 | 10/10/10 m/min | |
儲刀倉 | 換刀機構 | 刀臂式 |
刀具選擇 | 雙向及最短路徑 | |
相鄰刀最大直徑X長度 | Φ150 X 300 mm | |
刀具最大重量 | 8 kg | |
刀具刀柄規格 | BT40 | |
刀具容量 | 24T | |
馬達 | 主軸驅動馬達(連續/30分) | 7.5/11 kw |
X,Y,Z驅動馬達 | X,Y: 2.0kw / Z: 3.0kw BS | |
X,Y,Z滾珠螺桿 | Φ40 X Pitch 12 | |
一般規格 | 裝箱尺寸 | 3350 X 2250 X 2500 mm |
淨重/毛重 | 6500 kg | |
護罩 | 全罩式 |
由於本公司不斷的研究改進,本網站所示機械規格特性本公司有變更之權利,恕不另行通知。